Сетевая солнечная станция мощностью 300 кВт (0,3 МВт)
Сетевая солнечная станция мощностью 300 кВт разработана на базе высококлассных сетевых инверторов Huawei Sun 2000 - 36KTL и солнечных панелей премиум класса JA Solar 250P специально для продажи электроэнергии по "Зелёному тарифу".
Сетевая СЭС мощностью 300 кВт – бизнес в действии!
Наша компания предлагает комплекс услуг по проектированию и строительству солнечных электрических станций различной мощности, пуско-наладке, сервисному обслуживанию, а также поставке оборудования.
     Последние изменения в законодательстве, определяющие уровень выплат по ставке "Зелёного тарифа" произошли в 2015 году. Уровень ставки "Зелёного тарифа" определён таким образом, что происходит его постепенное планомерное снижение:
| Промышленная электростанция наземного исполнения/год ввода в эксплуатацию: | Ставка «зеленого» тарифа | 
| 2015г. | 0,17 €/кВт*час | 
| 2016г. | 0,16 €/кВт* час | 
| 2017-2019г. | 0,15 €/кВт* час | 
Сетевая солнечная электростанция – это система элементов, взаимодействующих между собой и объединенных в общую схему. В состав такой солнечной станции входят солнечные панели, инверторы, подстанция сбора мощности, трансформаторная подстанция, металлоконструкции для установки солнечных панелей. Солнечные модули генерируют электроэнергию, инверторы преобразовывает постоянное напряжение в переменное для передачи в сеть.
Встроенные защиты инверторов позволяют отказаться от использования дополнительных защитных устройств, тем самым удешевляя стоимость станции.
Спецификация оборудования для сетевой солнечной электростанции 300 кВт
| № п/п | Наименование комплектующих | Производитель | Кол-во | Ед. изм. | Цена, у.е. | Сумма, у.е. | 
| 1 | Солнечная панель 250P | JA Solar | 1200 | шт. | 149 | 178800 | 
| 2 | Сетевой Инвертор Huawei Sun 2000 - 36KTL | Huawei | 8 | шт. | 4600 | 36800 | 
| 3 | Контроллер Smart Logger Data Communication Center | Huawei | 1 | шт. | 570 | 570 | 
| 4 | Трансформаторная подстанция 0,4/10кВ-300кВА | INFOCOM | 1 | шт. | 21000 | 21000 | 
| 5 | Центральная подстанция сбора мощности с модульным зданием | INFOCOM ULUSOY | 1 | шт. | 20000 | 2000 | 
| 6 | Кабельно-проводниковая продукция | LAPP KABEL | -- | м. | 12500 | |
| 7 | Комплект креплений для 1200 модулей | INFOCOM | 1 | компл | 2700 | 27000 | 
| 8 | Монтажные принадлежности | ЕТІ, DKC | 1 | компл. | 900 | 9000 | 
| ИТОГО (оборудование), у.е. с НДС: | 287 670 | |||||
Календарный план поставки оборудования и монтажа
| №, п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена, USD | Сумма, USD | Срок выполнения | 
| 1 | Сетевая СЭС 300,0 кВт | |||||
| 1.1 | Поставка оборудования, в соответствии со Спецификацией оборудования | 1 | компл. | 287670 | 287670 | 8-10 недель с момента подписания договора и получения предоплаты | 
| 1.2 | Работы в составе: исполнительная и техническая документация, монтаж оборудования и пуско-наладка. | 1 | усл. | 30000 | 30000 | 6-8 недели с момента подписания договора и получения предоплаты | 
| Всего USD с НДС: | 317670 | 
 | ||||
Основные характеристики сетевой солнечной станции
| Характеристика | Значение/единица измерения | 
| Установленная мощность солнечных панелей | 312,0 кВт | 
| Площадь солнечных панелей/ примерная площадь, занимаемая солнечны парком на грунте | 2100 м. кв./ 3570 м. кв. | 
| Рекомендуемый угол установки солнечных панелей | 32-34 градуса | 
| Номинальная выходная мощность инверторов | 288,0 кВт | 
| Прогнозируемая средняя выработка электроэнергии в летний день | 1508 кВт*ч | 
| Прогнозируемая средняя выработка электроэнергии в осенний день | 850 кВт*ч | 
| Прогнозируемая средняя выработка электроэнергии в зимний день | 422 кВт*ч | 
| Прогнозируемая средняя выработка электроэнергии в весенний день | 1117 кВт*ч | 
| Годовая выработка солнечной станции | 350836 кВт*ч | 
Диаграмма выработки СЭС по месяцам

 
           
              